Aquí os dejamos el TOP 21 de páginas en Facebook por número de seguidores de formaciones asturianas
| . | ||
| 21 | ORQUESTA MARSELLA 3.061 ![]() | |
| 20 | ORQUESTA TRISQUEL 3.916 ![]() | |
| 19 | CUARTA CALLE 4.370 ![]() | |
| 18 | BANDA NOCTURNA 4.506 ![]() | |
| 17 | GRUPO PARENTESIS 4.649 ![]() | |
| 16 | DÚO FUSIÓN 5.022 | |
| 15 | DÚO REFLEJOS 5.131![]() | |
| 14 | GRUPO VIVIANS 5.321![]() | |
| 13 | DÚO IMPRESIÓN 5.485 ![]() | |
| 12 | DÚO AROMA 5.662 ![]() | |
| 11 | NUEVA BANDA 7.346![]() | |
| 10 | ORQUESTA PASITO SHOW 7.732![]() | |
| 9 | VERSION ORIGINAL 8.281 ![]() | |
| 8 | GRUPO MADASTUR 9.005![]() | |
| 7 | WAYKAS ORQUESTA 9.570![]() | |
| 6 | ORQUESTA DOMINÓ 9.981 ![]() | |
| 5 | GRUPO D´CANO 11.797 ![]() | |
| 4 | GRUPO IDEAS 12.623 ![]() | |
| 3 | GRUPO ASSIA 20.609 ![]() | |
| 2 | GRUPO TEKILA 33.515![]() | |
| 1 | GRUPO BEATRIZ 33.927![]() |
Datos recogidos en Facebook (26 febrero 2021) de páginas de formaciones asturianas, (no páginas personales).
Fotos: Facebook y Dando Guerra




















